고객, 사회 모두의 이익을
최우선으로 생각하는 기업입니다
대표이사
경영관리부
영업 및 운영지원
한수원사업부
PMO 그룹사업관리 · 품질관리
운영 그룹운영 · 기능개선
대외사업부
DMS, TMS 등 개발 및 유지보수
조직별 인원현황
| 부서 | 이사 | 부장 | 차장 | 과장/대리 | 주임/사원 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영관리부 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 한수원사업부 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 대외사업부 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 합계 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
IT 직무별 인원현황
| IT 직무 | L8 | L7 | L6 | L5 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응용 SW 개발자 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| IT지원 기술자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UI 디자인 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
